img
web page design software

Ceník:

Náklady na stavbu do:Odměna v %Cena rozpočtu
1 000 000,- Kč0,303 000,- Kč
3 000 000,- Kč0,257 500,- Kč
5 000 000,- Kč0,2512 500,- Kč
7 000 000,- Kč0,2517 500,- Kč
10 000 000,- Kč0,2020 000,- Kč
20 000 000,- Kč0,2040 000,- Kč
50 000 000,- Kč0,1050 000,- Kč
100 000 000,- Kč0,10100 000,- Kč

Poznámka:

  • Stavby do 1 000 000,- Kč - cena bude stanovena individuálně
  • Neúplná projektová dokumentace, projekty pro stavební úpravy stávajících pozemních staveb nebo dodatky a změny – přirážka v hodnotě 1/3 z ceny rozpočtu
  • Cestovní náklady – 24Kč/km
  • Ceny jsou konečné nejsem plátcem DPH